About This Map
This interactive map provides up-to-date information on hemp legality across the United States. Click on a state for detailed cannabinoid regulations and legal status. Use the dropdown menu to quickly navigate to your state’s dedicated page.
U.S. Hemp Legality Map
State Details

Alabama
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Alaska
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Arizona
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Arkansas
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

California
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Colorado
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Connecticut
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Delaware
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Florida
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Georgia
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical (Limited) |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Hawaii
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Idaho
Legal Status: Illegal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Illegal |
Delta-8 | Illegal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Illegal |
CBN | Illegal |

Illinois
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Indiana
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Legal |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Iowa
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical (Limited) |
Delta-8 | Illegal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Kansas
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Legal |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Kentucky
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Louisiana
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Maine
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Maryland
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Massachusetts
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Michigan
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Minnesota
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Mississippi
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Missouri
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Montana
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Nebraska
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Legal |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Nevada
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

New Hampshire
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

New Jersey
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

New Mexico
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

New York
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

North Carolina
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical (Limited) |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

North Dakota
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Ohio
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Oklahoma
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Oregon
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Pennsylvania
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Rhode Island
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

South Carolina
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical (Limited) |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

South Dakota
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Tennessee
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Legal |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Texas
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical (Limited) |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Utah
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Vermont
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Virginia
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Washington
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

West Virginia
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Medical |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Wisconsin
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical (Limited) |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

Wyoming
Legal Status: Restricted
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Medical (Limited) |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Illegal |
CBG | Legal |
CBN | Legal |

District of Columbia
Legal Status: Legal
Cannabinoid | Status |
---|---|
CBD | Recreational |
Delta-8 | Legal |
Delta-9 | Recreational |
CBG | Legal |
CBN | Legal |